Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AKHPJ1813F1ZD
Call 07942561547 53% Response Rate
Usage/Application | Commercial |
Color | Silver |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 220 V |
Material | Stainless Steel |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Color | Silver |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Powder Coated |
Voltage | 240 V |
Material | Stainless Steel |
View Complete details
Usage/Application | Commercial |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Packaging Type | Box |
Temperature | Upto 120 Degree C |
View Complete details
Size | 36 Inch |
Material Grade | SS 304 |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Finish | Polish |
Frequency | 50 Hz |
Input Voltage | 220 V |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Polish |
Usage/Application | Kitchen |
View Complete details
Capacity | 5 L |
Usage/Application | Commercial |
Grade | Automatic |
Grinding Time | 30 min |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Finish | Polish |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Shape | Square |
Material Grade | SS 304 |
Surface Finish | Polish |
Number of Wheel | 4 Wheel |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Shape | Rectangular |
Surface Finish | Polish |
Number of Wheel | 4 |
Wheel Size | 5 Inch |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 240 V |
Color | Silver |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Surface Finish | Polish |
View Complete details
Operation Mode | Automatic |
Power Source | Electric |
Material | Stainless Steel |
Finish | Powder Coated |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Material | Stainless Steel |
Brand | M/S. J.H.Equipments |
Color | Silver |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Finish | Polish |
View Complete details
Usage/Application | Commercial |
Material | Stainless Steel |
Frequency | 50 Hz |
Steel Grade | SS 304 |
Voltage | 240 V |
Finish | Polish |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Grade | SS 304 |
Frequency | 50 Hz |
Number Of Legs | 4 |
Power Source | Electric |
Voltage | 240 V |
Finishing Type | Chrome Plated |
Capacity | 10 Liters |
View Complete details
Capacity | 10 Liters |
Phase | Single Phase |
Application | Pharmaceutical Industry |
Voltage | 240 V |
Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Surface Finish | Polish |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Brand | M/S. J.H.Equipments |
Packaging Size | 10 |
Finish Type | Chrome |
Packaging Type | Box |
View Complete details
Functions | Toasting |
Warranty | 1 Year |
Usage/Application | Commercial |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Finish | Powder Coated |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Color | Silver |
Voltage | 240 V |
Material | Stainless Steel |
Finish | Powder Coated |
Number of Wheel | 4 |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Load Capacity | 100 kg |
Shape | Rectangular |
Height | 6 Feet |
No Of Compartment | 9 |
Color | Silver |
Number of Wheel | 4 Wheel |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Finishing Type | Powder Coated |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Storage Capacity | 100 kg |
Color | Silver |
Height | 6 Feet |
Surface Treatment | Powder Coated |
Shape | Rectangular |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Finishing Type | Chrome Plated |
Material Grade | SS 304 |
Shape | Rectangular |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Mounting Type | Free Standing |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Appearance | Modern |
Finish Type | Polish |
Storage Capacity | 50 kg |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Power Source | Electric |
Number Of Stove | 4 |
Ss Grade | SS 304 |
Usage/Application | Commercial |
Burner Material | Brass |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Stainless Steel |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Color | Black |
Usage/Application | Commercial |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Packaging Type | Box |
Operation Mode | Automatic |
Shape | Round |
Power Source | Electric |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Brand | M/S. J.H.Equipments |
Surface Finish | Powder Coated |
Grade | SS 304 |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Kitchen |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Brand | M/S. J.H.Equipments |
Finish | Mirror Finish |
Body Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Usage/Application | Kitchen |
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Mounting Type | Free Standing |
No. Of Shelves | 4 Shelves |
Appearance | Modern |
Finish Type | Polish |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Material | Stainless Steel |
Color | Silver |
Power Source | Electric |
Usage/Application | Restaurant |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
View Complete details
Machine Type | Manual |
Material | Stainless Steel |
Number Of Plates | 24 Piece |
Usage/Application | Restaurant |
Grade | SS 302 |
Shape | Round |
Material Grade | SS 304 |
View Complete details
Usage/Application | Restaurant |
Size | 60 x 48 x 48 Inch |
Capacity | 100 Liters |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Capacity | 5 L |
Usage/Application | Commercial |
Type | Tilting |
Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50 Hz |
Finish | Chrome Plated |
View Complete details